
Установочный комплект для а/м УАЗ 31519 с дв. ЗМЗ-409, колея 1445, мосты "Спайсер", пружиная передняя подвеска (в комплектации без вала рулевого управления, механизм ГУР с входным валом под клин).
Технические характеристики:
Максимальная нагрузка на управляемую ось автомобиля, кг. | 1200 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм | 1040 |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, С | -40 до + 135 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | Левое |
Передаточное отношение механизма | 17,3 |
Полный угол поворота вала- сошки, градус. | 90 |
Гидравлический люфт, не более, градус. | 4 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин. | 6,5 |
Масса рулевого механизма, не более, кг. | 12 |
Масса установочного комплекта (две коробки), кг. (брутто) | не более 24 |
Комплект поставки
Механизм рулевой с ГУР АДС YuBei 42020.31519-3400500-10 | 1 шт |
Насос АДС YuBei 42020.417000-3407008 | 1 шт |
Сошка рулевого вала 31608-3401090 | 1 шт |
Вал рулевого управления | 1 шт |
Кронштейн крепления насоса 42020.417000-3407081 | 1 шт |
Кронштейн крепления бачка 31514-3410014-10 | 1 шт |
Бачок ГУР 31601-3410010-10 | 1 шт |
Хомут крепления бачка 31608-3410016 | 1 шт |
Пыльник вала сошки 42020.315140-3401691 | 1 шт |
Тяга сошки рулевого управления 42020.315140-3414010 | 1 шт |
Пластина натяжная 31601-3407060-10 | 1 шт |
Ремень ГОСТ 5813-93 1-8,5*8-1150 | 1 шт |
Шланг высокого давления 42020.315140-3408150 | 1 шт |
Ремень 1190 (дв.ЗМЗ-406,409) | 1 шт |
Шланг всасывающий 31601-3408198 | 1 шт |
Шланг сливной 3119-3408180 | 1 шт |
Набор крепления (метизы) | 1 комплект |
Инструкция по установке | 1 шт |
Эксплуатационные характеристики: